Material:
• Ovandel: Läder
• Foder: Fårull
• Sula: Gummi
Form: RAYVE mjuka barnskor har bred tåbox,
samtidigt sitter de säkert runt hälen tack vare elastisk resår

Mät ditt barns fot och lägg till tillväxtutrymme 9–12 mm.
| Storlekstabell RAYVE Cravitos Winter Wool | ||
| Storlek EU | Inre längd (mm) | Inre bredd (mm) |
| 16/17 | 120 | 57 |
| 18/19 | 130 | 60 |
| 20/21 | 140 | 63 |
| 22/23 | 150 | 67 |
| 24/25 | 155 | 70 |
| 25/26 | 165 | 72 |
| 26/27 | 175 | 74 |
| 28/29 | 185 | 76 |
| 30/31 | 195 | 78 |
| 32/33 | 205 | 80 |
Om du är osäker på rätt storlek, besök vår butik.

Material:
• Ovandel: läder
• Foder: fårull
• Sula: gummi
Passform: RAYVE-tofflorna har en bred tåbox som ger tårna plats att röra sig naturligt,
samtidigt som det elastiska bandet håller fast bra runt hälen.

Mät foten och lägg till ett tillägg på 9-12 mm.
| Storlekstabell RAYVE Cravitos Winter Wool | ||
| Storlek EU | Innerlängd (mm) | Innerbredd (mm) |
| 16/17 | 120 | 57 |
| 18/19 | 130 | 60 |
| 20/21 | 140 | 63 |
| 22/23 | 150 | 67 |
| 24/25 | 155 | 70 |
| 25/26 | 165 | 72 |
| 26/27 | 175 | 74 |
| 28/29 | 185 | 76 |
| 30/31 | 195 | 78 |
| 32/33 | 205 | 80 |
Om du är osäker på rätt storlek, kontakta oss gärna.

| Material | Slät hud |
| Flexibilitet | flexibel |
| Stängning | Dragkedja |
| Hälkappans styvhet | Mjuk |
| Vristhöjd | Medel |
| Skohöjd | Låg |
| Ankelform | Medel |
| Fotbredd | Medel bred, Medel, Bred |
| Period | Vinter |
| Användning | Hemma |
| Ovandel | Läder |
| Foder och innersula | Övrigt |
| Säsong | Vinter |
| Kön | Barn, Flickor, Pojkar |
| Färg | Grå |
| Barefoot | ja |

Du befinner dig på www.premiumbarefoot.se